Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD 2024 | 52 | 0,62% | 23 | 0,27% | 29 | 0,34% |
2 | Beasiswa Kalurahan | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
PENERIMA | 54 | 0,64% | 23 | 0,27% | 31 | 0,37% | |
BUKAN PENERIMA | 8389 | 99,36% | 4268 | 50,55% | 4121 | 48,81% | |
TOTAL | 8443 | 100,00% | 4291 | 50,82% | 4152 | 49,18% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|